Frais d’adhésion 2026
| Catégorie | Frais | TVH | Total |
|---|---|---|---|
| Membres immatriculés | 830,00 $ | 124,50 $ | 954,50 $ |
| + Frais d'administration | 325,00 $ | 48,75 $ | 373,75 $ |
| Total | 1 328,25 $ | ||
| Membres réciproques - De l’extérieur du Nouveau-Brunswick | 830,00 $ | 124,50 $ | 954,50 $ |
| + Frais d'administration | 325,00 $ | 48,75 $ | 373,75 $ |
| Total | 1 328,25 $ | ||
| Membres stagiaires | 105,00 $ | 15,75 $ | 120,75 $ |
| Total | 120,75 $ | ||
| Membres etudiant | Aucuns frais requis | ||
|
Certificat d’exercice
Pour chaque architecte qui est partenaire, agent, directeur ou responsable de l’exercice de la profession, ou celui qui est autorisé à appliquer le tampon au nom de l’étude. |
710,00 $ | 106,50 $ | 816,50 $ |
| + Frais d'administration | 325,00 $ | 48,75 $ | 373,75 $ |
| Total | 1 190,25 $ | ||
|
Frais pour permis temporaire + certificate d’exercice
Les frais s'appliquent à une année de projet commençant à la date la plus proche entre celle à laquelle le demandeur a commencé les travaux de conception du projet et celle de la délivrance de la licence et du certificat d'exercice. Le demandeur s'engage à conserver sa licence pendant toute la durée du projet et pendant une période d'un (1) an à compter de l'achèvement substantiel du projet en question. |
5 400,00 $ | 810,00 $ | 6 210,00 $ |
| + Frais d'administration | 325,00 $ | 48,75 $ | 373,75 $ |
| Total | 6 583,75 $ | ||
| Autorisation temporaire visant à remédier à une infraction à la loi AANB | 3 000,00 $ | 450,00 $ | 3 450,00 $ |
| Total | 3 450,00 $ | ||
** Si votre demande n’est pas approuvée, ce montant n’est pas remboursable.